مادة: | SUS316L | نظام التحكم: | السيارات الكاملة |
---|---|---|---|
طريقة التسخين: | بخار | ضمان: | سنقدم لك ضمان لمدة عام واحد (واحد). |
التثبيت والتصحيح: | سيتم إرسال مهندس واحد لتوجيه تعليمات التثبيت ، بشرط أن تكون الأنابيب وأعمال العمل جاهزة ، وتحتاج من | قوة: | 0.75-220 كيلو واط |
الاهلية: | 100 * 2000 كجم | ||
تسليط الضوء: | آلة تجفيف نفق 18.5KW,آلة تجفيف نفق 3.5 H / Batch,آلة تجفيف نسيج Hank Yarn |
تحكم ذكي للغاية تلقائيًا نفق مستمر من النوع Dc نفق من نوع Hank Yarn Dryer
تخصيص
غرض |
السعة الجافة (كجم / ساعة) |
القوة العامة (كيلوواط) |
منطقة نقل الحرارة (㎡) |
البعد (مم) |
وزن | ||||
أكريليك | صوف | قطن | إل | دبليو | ح | ||||
DC-3 + 1 | 400 | 200 | 150 | 20.2 | 202 | 9180 | 3270 | 2900 | 6500 |
DC-4 + 1 | 540 | 270 | 200 | 25.3 | 270 | 11100 | 3270 | 2900 | 8000 |
DC-5 + 1 | 680 | 340 | 250 | 31.9 | 338 | 13020 | 3270 | 2900 | 9500 |
DC-6 + 1 | 820 | 410 | 300 | 37 | 405 | 14940 | 3270 | 3200 | 11000 |
DC-7 + 1 | 960 | 480 | 350 | 42.1 | 472 | 16860 | 3270 | 3200 | 12500 |
DC-8 + 1 | 1100 | 550 | 400 | 47.2 | 540 | 18780 | 3270 | 3200 | 14000 |
DC-9 + 1 | 1240 | 620 | 450 | 52.3 | 608 | 20700 | 3270 | 3200 | 15500 |
المقياس التقني
محرك العاكس
وقت التجفيف: 3-3.5H / دفعة
درجة حرارة العمل: 85 110
ضغط البخار العامل: 0.3- 0.5 ميجا باسكال
طريقة التسخين: بخار
السعة: 280 حزمة من خيوط الغزل لكل دفعة
الطاقة: 18.5 كيلو واط
سرعة المروحة: 1450 لفة / دقيقة
تدفق الهواء: 3000-5000 متر مكعب /
عدد الناقل: مجموعة واحدة (سعة كل مجموعة 280 كجم)
إجمالي عدد المغزل لكل ناقل: 40 (5 صفوف * 8 أعمدة)
عدد طبقة المكوك لكل ناقل: 7
الأبعاد: 2950 * 1250 * 2480 مم